| LIST OF PRISONS AND CAPACITY | ||||
| S/NO. | PRISON | State | CAPACITY | No of prisons/state |
| 1 | Max. Sec. Kirikiri | Lagos | 1,056 | 5 |
| 2 | Med. Sec. Kirikiri | Lagos | 704 | |
| 3 | Female | Lagos | 106 | |
| 4 | Ikoyi | Lagos | 800 | |
| 5 | Badagry | Lagos | 130 | |
| 6 | Abeokuta | Ogun | 502 | 6 |
| 7 | Ijebu-Ode | Ogun | 49 | |
| 8 | Ilaro | Ogun | 126 | |
| 9 | Shagamu | Ogun | 48 | |
| 10 | Borstal | Ogun | 39 | |
| 11 | New MSP Ab | Ogun | ||
| 12 | Birnin Gwari | Kaduna | 100 | 15 |
| 13 | Kaduna | Kaduna | 548 | |
| 14 | Kafanchan | Kaduna | 110 | |
| 15 | Kakuri Prison Camp | Kaduna | 446 | |
| 16 | Zaria | Kaduna | 378 | |
| 17 | Kujama | Kaduna | 350 | |
| 18 | Borstal | Kaduna | 208 | |
| 19 | Kachia Satellite | Kaduna | 70 | |
| 20 | Saminaka Satellite | Kaduna | 100 | |
| 21 | Soba Satellite | Kaduna | 82 | |
| 22 | Manchok Satellite | Kaduna | 70 | |
| 23 | Gwantu Satellite | Kaduna | 50 | |
| 24 | Kwoi Satellite | Kaduna | 70 | |
| 25 | Ikara Satellite | Kaduna | 20 | |
| 26 | Makarfi Satellite | Kaduna | 100 | |
| 27 | MSP Daura (New) | Katsina | 320 | 21 |
| 28 | Daura Old | Katsina | 100 | |
| 29 | Katsina | Katsina | 238 | |
| 30 | MSP Funtua | Katsina | 320 | |
| 31 | Dutsinma Satellite | Katsina | 50 | |
| 32 | Kankia Satellite | Katsina | 50 | |
| 33 | Malumfashi Satellite | Katsina | 50 | |
| 34 | Jibia Satellite | Katsina | 50 | |
| 35 | Mani Satellite | Katsina | 50 | |
| 36 | Musawa Satellite | Katsina | 50 | |
| 37 | Jngawa | Katsina | 50 | |
| 38 | Hadejia New | Katsina | 320 | |
| 39 | Kazaure | Katsina | 150 | |
| 40 | Gumel | Katsina | 480 | |
| 41 | Birnin Kudu Farm | Katsina | 300 | |
| 42 | Birnin Kudu Satellite | Katsina | 50 | |
| 43 | Gwaram Satellite | Katsina | 20 | |
| 44 | Dutse Satellite | Katsina | 50 | |
| 45 | Ringim Satellite | Katsina | 20 | |
| 46 | Jahum Satellite | Katsina | 50 | |
| 47 | Garki-Satellite | Katsina | 24 | |
| 48 | Goron Dutse | Kano | 600 | 10 |
| 49 | Kano Central | Kano | 690 | |
| 50 | Wudil | Kano | 160 | |
| 51 | Gwarzo New Satellite | Kano | 60 | |
| 52 | Bichi Satellite | Kano | 50 | |
| 53 | Rano Satellite | Kano | 80 | |
| 54 | Tudun Wada Satellite | Kano | 20 | |
| 55 | Sumaila Satellite | Kano | 80 | |
| 56 | Kiru Satellite | Kano | 50 | |
| 57 | Dawakin Tofa Satellite | Kano | 50 | |
| 58 | Azare | Bauchi | 152 | 13 |
| 59 | Bauchi | Bauchi | 500 | |
| 60 | Misau | Bauchi | 120 | |
| 61 | Ningi | Bauchi | 110 | |
| 62 | MSP Jama'are | Bauchi | 320 | |
| 63 | Alkaleri Satellite | Bauchi | 50 | |
| 64 | Burra Satellite | Bauchi | 20 | |
| 65 | Darazo Satellite | Bauchi | 30 | |
| 66 | Tora Satellite | Bauchi | 30 | |
| 67 | Gamawa Satellite | Bauchi | 36 | |
| 68 | Shira Satellite | Bauchi | 20 | |
| 69 | Tafawa Balewa Satellite | Bauchi | 50 | |
| 70 | Katagun Satellite | Bauchi | 30 | |
| 71 | Gombe | Gombe | 380 | 5 |
| 72 | Tula | Gombe | 120 | |
| 73 | Cham Satellite | Gombe | 60 | |
| 74 | Billiri Satellite | Gombe | 52 | |
| 75 | Bajoga Satellite | Gombe | 26 | |
| 76 | Yola | Adamawa | 500 | 17 |
| 77 | Mubi | Adamawa | 400 | |
| 78 | Jimeta | Adamawa | 300 | |
| 79 | Numan | Adamawa | 400 | |
| 80 | Ganye | Adamawa | 200 | |
| 81 | Jada | Adamawa | 100 | |
| 82 | Michika Satellite | Adamawa | 100 | |
| 83 | Gombi Satellite | Adamawa | 50 | |
| 84 | Hong Satellite | Adamawa | 50 | |
| 85 | Dumne Satellite | Adamawa | 50 | |
| 86 | Guyuk Satellite | Adamawa | 80 | |
| 87 | Kojoli Satellite | Adamawa | 50 | |
| 88 | Mayobelwa Satellite | Adamawa | 50 | |
| 89 | Shelleng Satellite | Adamawa | 50 | |
| 90 | Maina Satellite | Adamawa | 50 | |
| 91 | Gulak Saterllite | Adamawa | 100 | |
| 92 | Karlami Satellite | Adamawa | 50 | |
| 93 | Bama | Borno | 320 | 15 |
| 94 | Biu | Borno | 130 | |
| 95 | New Maiduguri | Borno | 680 | |
| 96 | Gwoza | Borno | 150 | |
| 97 | Maiduguri Farm Centre | Borno | 120 | |
| 98 | Maximum Sec. Maiduguri | Borno | 1,600 | |
| 99 | Mongono Satellite | Borno | 36 | |
| 100 | Kukawa Satellite | Borno | 70 | |
| 101 | Gamboru-Ngala Satellite | Borno | 76 | |
| 102 | Kumshe Satellite | Borno | 50 | |
| 103 | Konduga Satellite | Borno | 30 | |
| 104 | Damasak Satellite | Borno | 30 | |
| 105 | Askira Satellite | Borno | 50 | |
| 106 | Shani Satellite | Borno | 50 | |
| 107 | Kwayakusar Satellite | Borno | 30 | |
| 108 | Jalingo | Taraba | 250 | 12 |
| 109 | New Wukari | Taraba | 320 | |
| 110 | Serti | Taraba | 150 | |
| 111 | Gembu | Taraba | 200 | |
| 112 | Zing Satellite | Taraba | 100 | |
| 113 | Takum Satellite | Taraba | 100 | |
| 114 | Baissa Satellite | Taraba | 100 | |
| 115 | Bali Satellite | Taraba | 100 | |
| 116 | Lau Satellite | Taraba | 80 | |
| 117 | Gassol Satellite | Taraba | 100 | |
| 118 | M/Biyu Satellite | Taraba | 50 | |
| 119 | Karin - Lamido Satellite | Taraba | 100 | |
| 120 | Gashua | Yobe | 104 | 8 |
| 121 | Nguru | Yobe | 94 | |
| 122 | MSP Potiskum | Yobe | 832 | |
| 123 | Dapchi Satellite | Yobe | 30 | |
| 124 | Damagun Satellite | Yobe | 30 | |
| 125 | Geidam Satellite | Yobe | 30 | |
| 126 | Damaturu Satellite | Yobe | 30 | |
| 127 | Fika Satellite | Yobe | 30 | |
| 128 | Agaie | Niger | 60 | 8 |
| 129 | Bida | Niger | 200 | |
| 130 | MSP Kotongora | Niger | 320 | |
| 131 | MSP Minna | Niger | 320 | |
| 132 | Lapai | Niger | 62 | |
| 133 | Minna | Niger | 150 | |
| 134 | New - Bussa | Niger | 288 | |
| 135 | Kagara | Niger | 50 | |
| 136 | Ilorin | Kwara | 122 | 4 |
| 137 | Ilorin new/Mandala | Kwara | 160 | |
| 138 | Lafiagi | Kwara | 34 | |
| 139 | Borstal | Kwara | 200 | |
| 140 | Old Kebbi | Kebbi | 200 | 10 |
| 141 | New Kebbi | Kebbi | 480 | |
| 142 | Argungu | Kebbi | 320 | |
| 143 | Zuru | Kebbi | 200 | |
| 144 | Yelwa Yauri | Kebbi | 100 | |
| 145 | Kamba Satellite | Kebbi | 50 | |
| 146 | Kangiwa Satellite | Kebbi | 50 | |
| 147 | Jega Satellite | Kebbi | 50 | |
| 148 | Bagundu Satellite | Kebbi | 46 | |
| 149 | Wara Satellite | Kebbi | 30 | |
| 150 | Gusau MSP | Zamfara | 832 | 5 |
| 151 | Talata Mafara Sat. | Zamfara | 100 | |
| 152 | Maru Satellite | Zamfara | 60 | |
| 153 | Gumi Satellite | Zamfara | 50 | |
| 154 | Kaura Namoda Sat. | Zamfara | 136 | |
| 155 | Sokoto | Sokoto | 576 | 5 |
| 156 | Farm Centre Bissalam | Sokoto | 250 | |
| 157 | Gwadabawa Satellite | Sokoto | 36 | |
| 158 | Wurno Satellite | Sokoto | 36 | |
| 159 | Tambuwal Satellite | Sokoto | 36 | |
| 160 | Suleja | FCT | 250 | 3 |
| 161 | Kuje | FCT | 320 | |
| 162 | Dukpa Farm center | FCT | 150 | |
| 163 | Aba | Abia | 500 | 3 |
| 164 | Umuahia | Abia | 400 | |
| 165 | Arochukwu | Abia | 180 | |
| 166 | Abak | Akwa Ibom | 200 | 5 |
| 167 | Eket | Akwa Ibom | 124 | |
| 168 | Ikot-Abasi | Akwa Ibom | 230 | |
| 169 | Ikot-Ekpene | Akwa Ibom | 400 | |
| 170 | Uyo | Akwa Ibom | 614 | |
| 171 | Owerri | Imo | 548 | 3 |
| 172 | Okigwe | Imo | 540 | |
| 173 | Orreh Farm | Imo | 100 | |
| 174 | Adim Farm | Cross River | 200 | 6 |
| 175 | Calabar | Cross River | 250 | |
| 176 | Obubra | Cross River | 128 | |
| 177 | Obudu | Cross River | 50 | |
| 178 | Ogoja | Cross River | 400 | |
| 179 | Ikom | Cross River | 200 | |
| 180 | Ahoada | Rivers | 150 | 4 |
| 181 | Degema | Rivers | 200 | |
| 182 | Elele Farm | Rivers | 200 | |
| 183 | Port-Harcourt | Rivers | 804 | |
| 184 | Agodi | Oyo | 294 | 3 |
| 185 | Oyo | Oyo | 52 | |
| 186 | Ogbomoso | Oyo | 250 | |
| 187 | Ile-Ife | Osun | 320 | 7 |
| 188 | Ilesa | Osun | 586 | |
| 189 | Okitipupa | Ondo | 66 | |
| 190 | MSP-Ondo | Ondo | 80 | |
| 191 | Owo | Ondo | 180 | |
| 192 | Akure | Ondo | 320 | |
| 193 | Female | Ondo | 80 | |
| 194 | Ado-Ekiti | Ekiti | 200 | 1 |
| 195 | Awka | Anambra | 238 | 3 |
| 196 | Onitsha | Anambra | 326 | |
| 197 | Aguata | Anambra | 80 | |
| 198 | Benin(Old) | Edo | 230 | 6 |
| 199 | Benin(New) | Edo | 1,216 | |
| 200 | Ogba Farm | Edo | 106 | |
| 201 | Ozalla Farm | Edo | 200 | |
| 202 | Ubiaja | Edo | 140 | |
| 203 | Auchi | Edo | 200 | |
| 204 | Warri | Delta | 308 | 5 |
| 205 | Ogwuashi-Uku | Delta | 64 | |
| 206 | Sapele | Delta | 294 | |
| 207 | Agbor | Delta | 170 | |
| 208 | Kwale | Delta | 262 | |
| 209 | Abakaliki | Ebonyi | 388 | 2 |
| 210 | Afikpo | Ebonyi | 200 | |
| 211 | Enugu | Enugu | 638 | 4 |
| 212 | Ibite-Olo | Enugu | 250 | |
| 213 | Nsukka | Enugu | 186 | |
| 214 | Oji River | Enugu | 320 | |
| 215 | Gboko | Benue | 810 | 3 |
| 216 | MSP Makurdi | Benue | 480 | |
| 217 | Otukpo | Benue | 118 | |
| 218 | Lafia | Nasarawa | 300 | 4 |
| 219 | Wamba | Nasarawa | 68 | |
| 220 | Keffi | Nasarawa | 130 | |
| 221 | Nassarawa | Nasarawa | 104 | |
| 222 | Jos | Plateau | 1,150 | 7 |
| 223 | Lamingo Prison Camp | Plateau | 84 | |
| 224 | Lakushi Farm center | Plateau | 150 | |
| 225 | Pankshin | Plateau | 162 | |
| 226 | Shedam | Plateau | 130 | |
| 227 | Wase | Plateau | 100 | |
| 228 | Langtang | Plateau | 150 | |
| 229 | Ankpa | Kogi | 30 | 6 |
| 230 | Dekina | Kogi | 34 | |
| 231 | Idah | Kogi | 102 | |
| 232 | Koton-Karfe | Kogi | 50 | |
| 233 | Kabba | Kogi | 200 | |
| 234 | Okene | Kogi | 114 | |
| TOTAL | 47,284 | 234 | ||

